?!DOCTYPE html>
采用标准
JJG 586-2006 《皂膜流量计定规E?/p>
HJ/T 368-2007 《标定L颗_物采样器用的孔口流量计?/p>
功能特点
?温度、大气压可测量也可以手动输入
?直读量Q自动换标冉|?/p>
?交直两用,可拆協R甉|Q可4路满负荷供电(sh)过6个小?/p>
?大容量数据存储、查询、打印功?/p>
?中文炚w式液晶显C屏Q界面显CZ?/p>
?软g参数标定
?用户密码保护
?故障自动保?
?h含湿量标定功能,可以对可通讯的阻Ҏ(gu)含湿量一键标?/p>
技术指?/span>
主要参数 | 参数范围 | 分L?/span> | 准确?/span> |
皂膜量?/font> | Q?/font>100?000QmL/min | 0.1mL | 优于u1.0% |
皮膜量?/font> | Q?/font>5?00QL/min | 0.1L | 优于u1.0% |
中流量孔口流量计 | Q?/font>60?50QL/min | 0.1L | 优于u1.0% |
大流量孔口流量计 | Q?/font>800?500QL/min | 1L | 优于u1.0% |
环境温度 | (-40?9)? | 0.1?/span> | 优于u1.0?/font> |
?/span> ?/span> | Q?/font>-2500?/font>4000QPa 可分D设|(-2500?/0?500/2500?000Qpa | 0.1Pa | ≤?.1%FS
|
?/font> ?/font> | Q?/font>-30?0QkPa | 0.01kPa | 优于u2% |
环境大气?/font> | (60?30)kPa | 0.01kPa | 优于u500Pa |
内置一键式烟温标定?/span> | 0℃?/span>20℃?/span>44℃?0℃?20℃?/span>160?/span>?95℃?200℃?/span>250?/span>?/span>300?/span>?/font>400?/span>
| ||
量重复性误?/font> | u0.5% | ||
内置甉|工作旉 | >6 h | ||
外Ş寸(长×宽×? | 260mm×260mm×360mm | ||
整机重量 | U?/font>5kg | ||
L外部供电(sh) | DC12VQ?A | ||
?/font> ?/font> | <10W |
下一:孔口充量校准器